Type VV rubber
RubberMounts zijn een goedkope oplossing om trillingen en schokken te verminderen. Ze kunnen worden gebruikt in compressie of shear of een combinatie en zijn verkrijgbaar met verschillende draadconfiguraties. Extra maten zijn beschikbaar, plus roestvrijstalen metalen en oliebestendige / hogetemperatuurrubbers op aanvraag.

Toepassingen zijn onder meer - bevestigingen voor algemene doeleinden, populair in een breed scala aan toepassingen en industrieën, waaronder dieselmotoren, generatorsets, instrumenten, industriële machines en uitrusting. Gewichtsbereik van 1kg tot 2000kg per montage.
EEN DEEL | D x H | V x I | 45 IRHD | 60 IRHD | 70 IRHD | mm |
0808MM06 | 08 x 08 | M3 x 06 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 0.6 |
1008MM10 | 10 x 08 | M4 x 10 | 2.3 | 4.3 | 6 | 0.6 |
1010MM10 | 10 x 10 | M4 x 10 | 2 | 3.4 | 5.5 | 0.8 |
1111MM10 | 11 x 11 | M4 x 10 | 2.1 | 4.5 | 6 | 0.5 |
1508MM10 | 15 x 08 | M4 x 10 | 7.7 | 14.1 | 19.5 | 0.6 |
1515MM13 | 15 x 15 | M4 x 13 | 5.8 | 10.7 | 15 | 1.3 |
1515MM15 | 15 x 15 | M5 x 15 | 5.8 | 10.7 | 15 | 1.3 |
1515MM12 | 15 x 15 | M6 x 12 | 5.8 | 10.7 | 15 | 1.3 |
1525MM10 | 15 x 25 | M4 x 10 | 2.3 | 5.8 | 7.1 | 2 |
2008MM18 | 20 x 08 | M6 x 18 | 16.6 | 31 | 42 | 0.8 |
2015MM18 | 20 x 15 | M6 x 18 | 9 | 17 | 23 | 1.2 |
2020MM18 | 20 x 20 | M6 x 18 | 7 | 13 | 18 | 1.6 |
2025MM18 | 20 x 25 | M6 x 18 | 6.7 | 12 | 17 | 2.2 |
2030MM18 | 20 x 30 | M6 x 18 | 5.3 | 9.6 | 13.5 | 2.6 |
2510MM18 | 25 x 10 | M6 x 18 | 25 | 48 | 66 | 0.7 |
2515MM18 | 25 x 15 | M6 x 18 | 18 | 34 | 48 | 1.2 |
2520MM18 | 25 x 20 | M6 x 18 | 16 | 29 | 39 | 1.6 |
2520MM20 | 25 x 20 | M8 x 20 | 16 | 29 | 39 | 1.6 |
2522MM20 | 25 x 22 | M8 x 20 | 14.4 | 27 | 36 | 1.8 |
2525MM18 | 25 x 25 | M6 x 18 | 12.4 | 23 | 32 | 2.1 |
2530MM18 | 25 x 30 | M6 x 18 | 11.5 | 22 | 29 | 2.7 |
2530MM20 | 25 x 30 | M8 x 20 | 11.5 | 22 | 29 | 2.7 |
3015MM20 | 30 x 15 | M8 x 20 | 22 | 41 | 57 | 1.1 |
3020MM15 | 30 x 20 | M8 x 15 | 20 | 38 | 51 | 1.6 |
3020MM20 | 30 x 20 | M8 x 20 | 20 | 38 | 51 | 1.6 |
3022MM20 | 30 x 22 | M8 x 20 | 19 | 34 | 47 | 1.8 |
3025MM20 | 30 x 25 | M8 x 20 | 17 | 29 | 40 | 2.1 |
3030MM20 | 30 x 30 | M8 x 20 | 15 | 28 | 38 | 2.6 |
3040MM20 | 30 x 40 | M8 x 20 | 14 | 27 | 36 | 3.6 |
4020MM23 | 40 x 20 | M8 x 23 | 41 | 77 | 106 | 1.6 |
4020MM25 | 40 x 20 | M10 x 25 | 41 | 77 | 106 | 1.6 |
4025MM25 | 40 x 25 | M10 x 25 | 38 | 71 | 97 | 2.1 |
4028MM25 | 40 x 28 | M10 x 25 | 35 | 65 | 89 | 2.4 |
4030MM23 | 40 x 30 | M8 x 23 | 33 | 62 | 87 | 2.6 |
4030MM25 | 40 x 30 | M10 x 25 | 33 | 62 | 87 | 2.6 |
4035MM23 | 40 x 35 | M8 x 23 | 30 | 56 | 78 | 3.1 |
4035MM25 | 40 x 35 | M10 x 25 | 30 | 56 | 78 | 3.1 |
4040MM23 | 40 x 40 | M8 x 23 | 29 | 54 | 74 | 3.6 |
4040MM25 | 40 x 40 | M10 x 25 | 29 | 54 | 74 | 3.6 |
4045MM25 | 40 x 45 | M10 x 25 | 28 | 52 | 73 | 4.1 |
5020MM28 | 50 x 20 | M10 x 28 | 85 | 159 | 219 | 1.5 |
5025MM25 | 50 x 25 | M10 x 25 | 79 | 147 | 203 | 2 |
EEN DEEL | D x H | V x I | 45 IRHD | 60 IRHD | 70 IRHD | mm |
5030MM23 | 50 x 30 | M8 x 23 | 68 | 125 | 173 | 2.5 |
5030MM28 | 50 x 30 | M10 x 28 | 68 | 125 | 173 | 2.5 |
5035MM25 | 50 x 35 | M10 x 25 | 59 | 110 | 151 | 3 |
5040MM25 | 50 x 40 | M10 x 25 | 49 | 91 | 126 | 3.5 |
5040MM28 | 50 x 40 | M10 x 28 | 49 | 91 | 126 | 3.5 |
5045MM25 | 50 x 45 | M10 x 25 | 44 | 82 | 114 | 4 |
5050MM25 | 50 x 50 | M10 x 25 | 40 | 76 | 104 | 4.5 |
6025MM25 | 60 x 25 | M10 x 25 | 122 | 227 | 314 | 2 |
6030MM25 | 60 x 30 | M10 x 25 | 108 | 200 | 276 | 2.5 |
6035MM25 | 60 x 35 | M10 x 25 | 106 | 197 | 272 | 3.1 |
6035MM37 | 60 x 35 | M12 x 37 | 106 | 197 | 272 | 3.1 |
6040MM25 | 60 x 40 | M10 x 25 | 98 | 183 | 249 | 3.5 |
6040MM37 | 60 x 40 | M12 x 37 | 98 | 183 | 249 | 3.5 |
6045MM25 | 60 x 45 | M10 x 25 | 89 | 166 | 230 | 4 |
6045MM37 | 60 x 45 | M12 x 37 | 89 | 166 | 230 | 4 |
6050MM37 | 60 x 50 | M12 x 37 | 80 | 149 | 205 | 4.5 |
6535MM25 | 65 x 35 | M10 x 25 | 129 | 240 | 332 | 3 |
7030MM25 | 70 x 30 | M10 x 25 | 170 | 317 | 432 | 2.4 |
7030MM37 | 70 x 30 | M12 x 37 | 170 | 317 | 432 | 2.4 |
7035MM25 | 70 x 35 | M10 x 25 | 150 | 298 | 411 | 2.9 |
7035MM37 | 70 x 35 | M12 x 37 | 150 | 298 | 411 | 2.9 |
7040MM25 | 70 x 40 | M10 x 25 | 139 | 258 | 357 | 3.4 |
7040MM37 | 70 x 40 | M12 x 37 | 139 | 258 | 357 | 3.4 |
7045MM25 | 70 x 45 | M10 x 25 | 125 | 232 | 312 | 3.9 |
7045MM37 | 70 x 45 | M12 x 37 | 125 | 232 | 312 | 3.9 |
7050MM25 | 70 x 50 | M10 x 25 | 114 | 211 | 292 | 4.4 |
7050MM37 | 70 x 50 | M12 x 37 | 114 | 211 | 292 | 4.4 |
7525MM37 | 75 x 25 | M12 x 37 | 221 | 420 | 577 | 1.9 |
7535MM37 | 75 x 35 | M12 x 37 | 170 | 340 | 470 | 2.9 |
7540MM37 | 75 x 40 | M12 x 37 | 150 | 280 | 386 | 3.4 |
7550MM37 | 75 x 50 | M12 x 37 | 143 | 268 | 370 | 4.4 |
7555MM37 | 75 x 55 | M12 x 37 | 125 | 235 | 324 | 4.9 |
8030MM35 | 80 x 30 | M14 x 35 | 270 | 512 | 704 | 2.4 |
10030MM44 | 100 x 30 | M16 x 44 | 460 | 880 | 1210 | 2.2 |
10040MM44 | 100 x 40 | M16 x 44 | 370 | 670 | 925 | 3.2 |
10050MM44 | 100 x 50 | M16 x 44 | 290 | 525 | 725 | 4.2 |
10055MM44 | 100 x 55 | M16 x 44 | 270 | 500 | 690 | 4.7 |
10060MM44 | 100 x 60 | M16 x 44 | 260 | 470 | 650 | 5.2 |
10075MM44 | 100 x 75 | M16 x 44 | 215 | 380 | 525 | 6.7 |
100100MM44 | 100 x 100 | M16 x 44 | 165 | 295 | 410 | 9.2 |
15075MM44 | 150 x 75 | M16 x 44 | 650 | 1196 | 1651 | 6.7 |
VD Type Rubber Bevestiging:
Rubberen steunen zijn een goedkope oplossing om trillingen en schokken te verminderen. Ze kunnen worden gebruikt in compressie of shear of een combinatie en zijn verkrijgbaar met verschillende draadconfiguraties. Extra maten zijn beschikbaar, plus roestvrijstalen metalen en oliebestendige / hogetemperatuurrubbers op aanvraag.
Toepassingen zijn onder meer - bevestigingen voor algemene doeleinden, populair in een breed scala aan toepassingen en industrieën, waaronder dieselmotoren, generatorsets, instrumenten, industriële machines en uitrusting. Gewichtsbereik van 1kg tot 2000kg per montage.


Populaire tags: rubber anti vibratie mount voor auto, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel, kopen, goedkoop, korting, lage prijs, op voorraad, gemaakt in China










