PRODUCTPARAMETERS
H=Hoogte, D=Buitendiameter,d=Binnendiameter

Specificatie (mm) | Buitendiameter (mm) | Hoogte (mm) | Binnendiameter (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
PRODUCTSHOW


ONDERZOEKSGIDS
Om u sneller en nauwkeuriger te kunnen bedienen, u een aanvraag sturen volgens deze pagina
Vragen parameters: grootte, materiaal, hardheid, kleur, tolerantie, werkomgeving, aankoop hoeveelheid, enz.
1. Grootte:tekening of monster.
2. Materiaal: Siliconen, NBR, EPDM, VITON&FKM, NR, HNBR, SBR, Neopreen, PU,FFKM, enz.
3. Hardheid: Shore A 30 ~ 90
4. Kleur: volgens uw verzoek, de meest voorkomende kleur is zwart. De prijs van de witte kleur producten is strooisel hoger dan anderen.
5. Tolerantie: als er speciale maateisen zijn, vermeld dan in onderzoeken. Anders zullen we in overeenstemming zijn met de internationale standaard tolerantie uitvoering.
6. Werkomgeving: om een nauwkeurigere productie te produceren die u nodig hebt, moet u de werkomgeving van producten informeren. Zoals bewegingssituatie (is sport of stationair, of er wrijving is), contactmedium (blootstelling aan corrosief gas, waterdamp, zure of alkalische vloeistof), enz.
7. Aankoophoeveelheid: bied een aankoophoeveelheid per maand/jaar aan.
8. Klantinformatie: om ons meer te laten begrijpen over uw bedrijf en tijdig contact met u op te nemen, geeft u de naam, telefoonnummer, e-mailcontacten van uw bedrijf op.
NEEM CONTACT MET ONS OP

Specificatie (mm) | Buitendiameter (mm) | Hoogte (mm) | Binnendiameter (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Populaire tags: aangepaste rubber buffer veer voor de industrie, fabrikanten, fabriek, op maat, lage prijs, op voorraad








