PRODUCTSPECIFICATIE
SPECIFICATIE (mm) | DIAMETER (mm) | HOOGTE (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
VOORDELEN
1) Goed buffereffect, weinig ruis
2) Duurzame, lange levensduur
3) Sterk schokabsorberend vermogen
4) Lage kosten, recyclebaar
5) Aangepast / OEM is beschikbaar voor verschillende vereisten
Specificatie (mm) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
Populaire tags: massief rubberen blok / veer rubberen staven, fabrikanten, fabriek, aangepast, lage prijs, op voorraad







